<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TableKit pour classer vos tableaux online</title>
	<atom:link href="http://webdesign.2803.com/javascript/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdesign.2803.com/javascript/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/</link>
	<description>2803 webdesign est un blog sur le design de sites internet et des blogs. Ce blog présente quelques bonnes pratiques qui nous semble pertinentes et efficaces.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:41:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Redsan</title>
		<link>http://webdesign.2803.com/javascript/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-893</link>
		<dc:creator>Redsan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign.2803.com/2007/05/31/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-893</guid>
		<description>Magnifique! Thanks Henri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique! Thanks Henri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henri</title>
		<link>http://webdesign.2803.com/javascript/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-892</link>
		<dc:creator>henri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign.2803.com/2007/05/31/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-892</guid>
		<description>ah non dommage c'était sur la home de del.icio.us ce matin, mais bon la prochaine fois tu auras peut être juste ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah non dommage c&#8217;était sur la home de del.icio.us ce matin, mais bon la prochaine fois tu auras peut être juste <img src='http://webdesign.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://webdesign.2803.com/javascript/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-891</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 15:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign.2803.com/2007/05/31/tablekit-pour-classer-vos-tableaux-online/#comment-891</guid>
		<description>Merci &lt;a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/05/30/tables-and-data-grids-with-ajax-dhtml-javascript/" rel="nofollow"&gt;Smashing Magazine&lt;/a&gt; ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/05/30/tables-and-data-grids-with-ajax-dhtml-javascript/" rel="nofollow">Smashing Magazine</a> ! <img src='http://webdesign.2803.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
